當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 通用分析儀器 > 硬度計 > CHBS-3000數(shù)顯布氏硬度計
簡要描述:CHBS-3000型數(shù)顯布氏硬度計 是新開發(fā)的,具有*水平的新一代布氏硬度計
相關文章
Related Articles詳細介紹
CHBS-3000型數(shù)顯布氏硬度計 是新開發(fā)的,具有*水平的新一代布氏硬度計。適用于黑色金屬,有色金屬的布氏硬度測定。本機采用電子自動加荷,計算機軟件編程,高倍率光學測量,光電傳感等系統(tǒng)。各項操作過程和試驗結(jié)果的數(shù)據(jù)均可在LTD大屏幕顯示,試驗結(jié)果的數(shù)據(jù)可通過打印機輸出。本機適用于各類生產(chǎn)加工企業(yè)、大專院校、科研機械的試驗室。
CHBS-3000 digital brinell hardness tester is a recently developed new generation Brinell tester that is domestically advanced.It can be applied to determine the Brinell hardness for ferrous metal and non-ferrous metal.The tester adopts electronic auto loading,computer software programming,high power optical measurement,photosensor and other systems.Eash operational process and test manufacturing enterprises,colleges and scientific institutions.
主要技術參數(shù)
布氏標尺 (Brinell Scale) | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、 HBW10/100、 HBW10/250、 HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
試驗力 (Testing Force) | 62.5kgf(612.9N)、100kgf (980.7N)、125kgf (1226N)、187.5kgf (1839N)、250kgf 250kgf (2452N)、500kgf (4903N)、750kgf (7355N)、1000kgf (8907N)、1500kgf 1500kgf (14710N)、3000kgf (29420N) |
zui小測量單位(Min Measuring Unit) | 0.125μm |
保荷時間(Duration time) | 5~60S |
儀器尺寸(Overall Dimension) | 550×210×750mm(長×寬×高, L X W X H) |
主機重量( Net Weight ) | 約125kg |
試件zui大高度 (Max Height of Specimen ) | 230mm |
電源(Power supply) | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標準(Carried Standard) | GB/T231.2國家標準(GB/T231.2 Chinese Standard) JJG150檢定規(guī)程(JJG150 Inspection Rule) |
標準配件 附件 Standard Accessories | 20X測微目鏡一只、直經(jīng)2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭、標準硬度塊(2)、,大平試臺、中平試臺、“V”型試臺、電源線、打印機說明書、232接線一根 A set of Measuring Microscope, Diameter: 2.5, 5 and 10mm Hard Alloy Ball Indenters, 2 pcs Standard Hardness Blocks, Large Testing Table, Medium Testing Table, “V”- shaped Testing Table, Power Cable |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息